-
INTELIGENTE / COMPACTE / ECONOMICEGreenExperts HOME
Timp încărcare și autonomie
Putere baterie | Aria de acoperire | Conector AC | Tip incarcator | Intensitate | Putere maxima AC | Timpi incarcare (ore) | Conector DC | Incarcatoare GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,6 kWh | 140 km | Tip 2 | o fază 3 faze | 32A 16A | 7.2 kWh 11 kWh | 3 ore 2 ore | CCS | – |
Putere baterie | Aria de acoperire | Conector AC | Tip incarcator | Intensitate | Putere maxima AC | Timpi incarcare (ore) | Conector DC | Incarcatoare GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.2 kWh | 200 km | Tip 2 | o fază 3 faze | 32A 16A | 7.2 kWh 7.2 kWh | 4.6 ore 4.6 ore | CCS | – |
Putere baterie | Aria de acoperire | Conector AC | Tip incarcator | Intensitate | Putere maxima AC | Timpi incarcare (ore) | Conector DC | Incarcatoare GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.2 kWh | 260 km | Tip 2 | o fază 3 faze | 32A 16A | 7.2 kWh 11 kWh | 5.9 ore 3.8 ore | CCS | – |
Putere baterie | Aria de acoperire | Conector AC | Tip incarcator | Intensitate | Putere maxima AC | Timpi incarcare (ore) | Conector DC | Incarcatoare GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 kWh | 240 km | Tip 2 | 3 faze | 32A | 22 kWh | 1 ore | – | – |
Putere baterie | Aria de acoperire | Conector AC | Tip incarcator | Intensitate | Putere maxima AC | Timpi incarcare (ore) | Conector DC | Incarcatoare GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 kWh | 400 km | Tip 2 | 3 faze | 32A | 22 kWh | 1.9 ore | – | – |
Putere baterie | Aria de acoperire | Conector AC | Tip incarcator | Intensitate | Putere maxima AC | Timpi incarcare (ore) | Conector DC | Incarcatoare GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 kWh | 135 km | Tip 2 | o fază | 32A | 6.6 kWh | 3.6 ore | CHAdeMO | – |
Putere baterie | Aria de acoperire | Conector AC | Tip incarcator | Intensitate | Putere maxima AC | Timpi incarcare (ore) | Conector DC | Incarcatoare GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kWh | 172 km | Tip 2 | o fază | 32A | 6.6 kWh | 4.5 ore | CHAdeMO | – |
Putere baterie | Aria de acoperire | Conector AC | Tip incarcator | Intensitate | Putere maxima AC | Timpi incarcare (ore) | Conector DC | Incarcatoare GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 kWh | 244 km | Tip 2 | o fază | 32A | 6.6 kWh | 6.1 ore | CHAdeMO | – |
Putere baterie | Aria de acoperire | Conector AC | Tip incarcator | Intensitate | Putere maxima AC | Timpi incarcare (ore) | Conector DC | Incarcatoare GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 kWh | 52 km | Tip 1 | o fază | 16A | 3.6 kWh | 3.3 ore | CHAdeMO | – |
Putere baterie | Aria de acoperire | Conector AC | Tip incarcator | Intensitate | Putere maxima AC | Timpi incarcare (ore) | Conector DC | Incarcatoare GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 kWh | 100 km | Tip 1 | o fază | 16A | 3.6 kWh | 4.4 ore | CHAdeMO | – |
Putere baterie | Aria de acoperire | Conector AC | Tip incarcator | Intensitate | Putere maxima AC | Timpi incarcare (ore) | Conector DC | Incarcatoare GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kWh | 115 km | Tip 2 | o fază | 16A | 3.6 kWh | 5.6 ore | CCS | – |
Putere baterie | Aria de acoperire | Conector AC | Tip incarcator | Intensitate | Putere maxima AC | Timpi incarcare (ore) | Conector DC | Incarcatoare GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 kWh | 190 km | Tip 2 | o fază | 32A | 7.2 kWh | 3.3 ore | CCS | – |
Putere baterie | Aria de acoperire | Conector AC | Tip incarcator | Intensitate | Putere maxima AC | Timpi incarcare (ore) | Conector DC | Incarcatoare GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,8 kWh | 300 km | Tip 2 | o fază | 32A | 7.2 kWh | 5 ore | CCS | – |
Putere baterie | Aria de acoperire | Conector AC | Tip incarcator | Intensitate | Putere maxima AC | Timpi incarcare (ore) | Conector DC | Incarcatoare GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 kWh | 145 km | Tip 1 | o fază | 32A | 7.2 kWh | 3.8 ore | CHAdeMo | – |
Putere baterie | Aria de acoperire | Conector AC | Tip incarcator | Intensitate | Putere maxima AC | Timpi incarcare (ore) | Conector DC | Incarcatoare GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9 kWh | 35 km | Tip 2 | o fază | 16A | 3.6 kWh | 2.8 ore | CCS | – |
Putere baterie | Aria de acoperire | Conector AC | Tip incarcator | Intensitate | Putere maxima AC | Timpi incarcare (ore) | Conector DC | Incarcatoare GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.2 kWh | 145 km | Tip 2 | o fază | 32A | 7.2 kWh | 2.4 ore | CCS | – |
Putere baterie | Aria de acoperire | Conector AC | Tip incarcator | Intensitate | Putere maxima AC | Timpi incarcare (ore) | Conector DC | Incarcatoare GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.2 kWh | 160 km | Tip 2 | o fază | 32A | 7.2 kWh | 2.4 ore | CCS | – |
Putere baterie | Aria de acoperire | Conector AC | Tip incarcator | Intensitate | Putere maxima AC | Timpi incarcare (ore) | Conector DC | Incarcatoare GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 kWh | 325 km | Tip 1/2 | o fază 3 faze | 32A 16A | 7.2 kWh 11 kWh | 7.6 ore 5 ore | Tesla | – |
Putere baterie | Aria de acoperire | Conector AC | Tip incarcator | Intensitate | Putere maxima AC | Timpi incarcare (ore) | Conector DC | Incarcatoare GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.2 kWh | 250 km | Tip 2 | o fază | 32A | 7.2 kWh | 5.4 ore | CCS | – |
Putere baterie | Aria de acoperire | Conector AC | Tip incarcator | Intensitate | Putere maxima AC | Timpi incarcare (ore) | Conector DC | Incarcatoare GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 kWh | 400 km | Tip 2 | o fază | 32A | 7.2 kWh | 8.9 ore | CCS | – |
* o fază = 230V, ** 3x230V
Ce e GreenExperts CITY?
Gama de produse Green Experts CITY adresata municipalitatilor porneste de la satisfacerea nevoii de incarcare a vehiculelor electrice ca serviciu public. Pentru Green Experts asta inseamna mai mult decat doar incarcarea vehiculelor electrice; inseamna administrarea incarcarii retelei “load management” direct din CLOUD, folosirea statiilor de incarcare, a bateriilor vehiculelor ca resurse pentru echilibrarea incarcarii retelei (serviciu “Vehicle to Grid V2G), inseamna statii de incarcare si solutii pentru incarcarea autobuzelor care deservesc transportul public local si folosirea stalpilor de iluminat ca puncte de incarcare pentru vehicule electrice.